Описание
Морозильная витрина для продажи весового мороженого M300 SL
Технические характеристики:
Тип | M300 SL | ||
Длина с боками | [мм] | 1016 | |
Глубина | [мм] | 661 | |
Высота | [мм] | 938 | |
Объем: общий | [дм3] | 333 | |
полезный | [дм3] | 271 | |
Вес, netto (без надставки) | кг | 63 | |
Масса стеклянной надставки, netto | кг | 21 | |
Хладагент | — | R404a | R290 |
Количество хладагента | кг | 0,16 | 0,07 |
Потребляемый ток | А | 1,5 | 1,5 |
Номинальная потребляемая мощность | [кВт/24ч] | 3,86 | 2,6 |
Диапазон температуры окружающей среды | °C | +16/+35 | |
Климатический класс | 4+ | ||
Напряжение в сети / частота тока | [В/Гц] | 220-240/50 | |
Регулятор температуры | электромеханический | ||
Диапазон рабочих температур | °C | -14/-23 | |
Стандартная комплектность: корзин/количество вкусов | шт. | 2/6 | |
колеса | шт. | 4 | |
замок | шт. | — | |
Максимальная нагрузка на 1 секцию корзини | кг | 5 |
Функциональные особенности:
- Надставка из гнутого каленого стекла;
- Модель приспособлена для уличной торговли;
- Исполнение на 6 вкусов мягкого мороженного;
- Корзинки приспособлены для размещения стандартных заводских пластиковых контейнеров производителей мягкого мороженого;
- Опция: комплектация гастроемкостями из нержавеющей стали, подсветка.
Дополнительная комплектация обсуждается с оператором при заказе.
* Возможность получения дополнительной скидки
Отзывы
Отзывов пока нет.