Описание
Витрина холодильная пристенная (горка холодильная) Индиана Cube A
Пристенные витрины «Индиана cube А» являются агрегатированной версией модельного ряда пристенных витрин «Индиана cube».
Стандартная комплектация:
- динамическое охлаждение;
- модуль со встроенным агрегатом;
- температурный режим: +2…+4°С (кроме длины 2,5 м — +4…+6);
- механическая ночная шторка;
- полки демонстрационноые ( с кронштейнами ) – оцинкованная сталь с полимерным покрытием – 5 рядов полок;
- контроллер;
- боковые панели — закаленное стекло с шелкографией;
- защитный бампер из нержавеющей стали;
- LED подсветка демонстрационной части – оттенок белый нейтральный (цветовая температура 4000-4500К);
- детали демонстрационной части — оцинкованная сталь с порошково-полимерным покрытием;
- фасад верхний – алюминиевый профиль с нанесением полимерного покрытия;
- фасад нижний – оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- боковые панели 2шт.- сэндвич панель со стеклопакетом (сэндвич панель: АВS пластик – цвет серый).
Наименование | Длина, мм | Ширина,мм | Высота,мм | Цена, в т.ч. НДС |
ИНДИАНА сube А 70/220 — 5 рядов полок глубиной 350мм; нижний уровень — 500мм | ||||
Индиана сube А 70/220 (ВХС(Пр) — 1,0 «Индиана А Cube 700» | 950 | 700 | 2200 | 60 375 |
Индиана сube А 70/220 (ВХС(Пр) — 1,25 «Индиана А Cube 700» | 1250 | 700 | 2200 | 64 745 |
Индиана сube А 70/220 (ВХС(Пр) — 1,5 «Индиана А Cube 700» | 1500 | 700 | 2200 | 72 393 |
Индиана сube А 70/220 (ВХС(Пр) — 1,875 «Индиана А Cube 700» | 1875 | 700 | 2200 | 78 430 |
Индиана сube А 70/220 (ВХС(Пр) – 2,5 «Индиана А Cube 700» | 2500 | 700 | 2200 | 104 420 |
ИНДИАНА сube А 80/220 — 5 рядов полок глубиной 450мм; нижний уровень — 600мм | ||||
Индиана сube А 80/220 (ВХС(Пр) — 1,0 «Индиана А Cube 800» | 950 | 800 | 2200 | 53 940 |
Индиана сube А 80/220 (ВХС(Пр) — 1,25 «Индиана А Cube 800» | 1250 | 800 | 2200 | 57 988 |
Индиана сube А 80/220 (ВХС(Пр) — 1,5 «Индиана А Cube 800» | 1500 | 800 | 2200 | 64 667 |
Индиана сube А 80/220 (ВХС(Пр) — 1,875 «Индиана А Cube 800» | 1875 | 800 | 2200 | 70 030 |
Индиана сube А 80/220 (ВХС(Пр) – 2,5 «Индиана А Cube 800» | 2500 | 800 | 2200 | 93 306 |
ИНДИАНА сube А 90/220 — 5 рядов полок глубиной 550мм; нижний уровень — 700мм | ||||
Индиана сube А 90/220 (ВХС(Пр) — 1,0 «Индиана А Cube 900» | 950 | 900 | 2200 | 64 377 |
Индиана сube А 90/220 (ВХС(Пр) — 1,25 «Индиана А Cube 900» | 1250 | 900 | 2200 | 69 230 |
Индиана сube А 90/220 (ВХС(Пр) — 1,5 «Индиана А Cube 900» | 1500 | 900 | 2200 | 77 395 |
Индиана сube А 90/220 (ВХС(Пр) — 1,875 «Индиана А Cube 900» | 1875 | 900 | 2200 | 83 605 |
Индиана сube А 90/220 (ВХС(Пр) – 2,5 «Индиана А Cube 900» | 2500 | 900 | 2200 | 110 975 |
Основная цена указана за исполнение в белом цвете.
Возможно окрашивание в цвета из табл. RAL.
Дополнительная комплектация обсуждается с оператором при заказе.
* Возможность получения дополнительной скидки
Отзывы
Отзывов пока нет.