Меблевий завод «АнтоніК» проводить розпродаж остатків листів ДСП та стільниць різних виробників зі складу по зниженим цінам. В таблиці вказані кількість в наявності.
Листи ДСП | ||||||||||
Код товару | Назва матеріалу | Виробник | Товщина листа | Кількість | Коментар | Ціна, лист | ||||
11348 | Металік | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11535 | Каньйон | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16467 | Maloja | Кліф | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
1291 | Венге світле | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12207 | Графит 0321 PE Swisspan | Свіспан | 18 | 7 | Царапане | 700 грн. | ||||
12275 | Вяз ліберті | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12539 | Сан марино | Ку | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
11482 | Ільм шампань | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16092 | Венге світле | Ку | 16 | 5 | 1000 грн. | |||||
17369 | Урбан кофе | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12624 | Ільм бергамо | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12628 | Венге світле | Кроношпан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
18276 | Дуб античний | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11836 | Ільм вермут | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15631 | Ясень шимо | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15188 | Чорна структура | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10671 | Вяз білий | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12435 | Дуб Арканзас св | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
2985 | Зебрано темне | Свіспан | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
7616 | Береза | Свіспан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
11128 | Дуб скальний | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10072 | Тополя | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
6307 | Горіх еко | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
7468 | Ясень | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12796 | Ансберг срібний | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
2581 | Дуб родос св | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12997 | Дуб молочний | Свіспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
329 | Горіх Італія | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
8719 | Акація | Свіспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
11389 | Кантри лейбл | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12835 | Дуб ансберг | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
3451 | Дуб родос темний | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11263 | Горіх верона | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11267 | Васко да Гамма | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
247 | Береза біла | Свіспан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
7616 | Береза карельська | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
9864 | Вяз швейцарський | Свіспан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
3848 | Вільха світла | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11261 | Ясен шимо | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
343 | Яблоня світла | Свіспан | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
2496 | Горіх ексклюзив | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
851 | Клен танзау | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
251 | Дуб лугано | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
8268 | Дуб шамони світле | Свіспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
12422 | Пьетра неро | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
2988 | Сакура | Свіспан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
11110 | Алюміній | Свіспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
1092 | Тітан | Свіспан | 16 | 1 | царапини | 700 грн. | ||||
11623 | Кремовий | Свіспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
3623 | Лаванда | Свіспан | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
4243 | Апельсин | Свіспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10747 | Голубий горизонт | Еггер | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
11028 | Анжелік | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16098 | Пепельний | Ку | 16 | 4 | 1000 грн. | |||||
15310 | Пепел | Ку | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
11027 | Лайм | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12263 | Лаванда | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12842 | Танжерин | Ку | 18 | 4 | 1000 грн. | |||||
16228 | Ківі | Еггер | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
15148 | Мокко | Ку | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
12615 | Зелена мамба | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
2014 | Алюміній | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15648 | урбан | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12145 | Капучино | Ку | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
1795 | Ваніль | Ку | 18 | 3 | 1000 грн. | |||||
10669 | Кірпічний | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11260 | Мангрове дерево | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
3201 | Зебрано світле | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11264 | Дуб фрегат | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15963 | Тасманія | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12212 | Нордленд | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10100 | Ясень коимбра | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
103704 | Ясен ніагара натуральний | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
3270 | Дуб шамони світле | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12796 | Ансберг срібний | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12963 | Кантрі | Свиспан | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
12435 | Арканзас світлий | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
1924 | Дуб альпійський | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
3761 | Дуб шамони темне | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16834 | Сонома | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16171 | Нельсон | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15823 | Ясен шимо | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16384 | Акація лейкленд | Еггер | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
16270 | Дуб нагано | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16990 | Морское дерево карбон | Кроношпан | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
15877 | Сосна касцина | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
1870 | Клен ванкувер | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12120 | Морське дерево вінтаж | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15324 | Дуб палено | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15407 | Корбрідж | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
6968 | Бук | Свиспан | 22 | 4 | 1000 грн. | |||||
11996 | Білий платіна | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
11490 | Німфея альба | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
17027 | лате | Кроношпан | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
12736 | Альба | Ку | 16 | 3 | 1000 грн. | |||||
11286 | Біле корка | Еггер | 18 | 2 | 1000 грн. | |||||
12909 | білий альпійський | Еггер | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
17028 | Віола | Ку | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16016 | Мята | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10031 | Королевський синій | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
12521 | Ваниль | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
15099 | Орандж | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
302 | Пепел | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10424 | Зелена вода | Свиспан | 16 | 10 | 1000 грн. | |||||
16763 | Аляска біла | Свиспан | 16 | 7 | 1000 грн. | |||||
10545 | Ваніль | Свиспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
2869 | Пепел | Свиспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
11041 | Червоне | Свиспан | 16 | 1 | 1000 грн. | |||||
252 | Жовте | Свиспан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
16903 | Платіна | Кроношпан | 18 | 1 | 1000 грн. | |||||
10830 | Серое | Кроношпан | 18 | 2 | 1св. + 1 темн. | 1000 грн. |
Листи ДСП 10 мм. | ||||||||||
Код товару | Назва матеріалу | Виробник | Товщина листа | Кількість | Коментар | Ціна, лист | ||||
9526 | Венге світле | Свіспан | 10 | 8 | 1000 грн. | |||||
12261 | Венге 2227 | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
18287 | Зебрано | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
2488 | Горіх лісовий | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
8212 | Шамоні світле | Свіспан | 10 | 4 | 1000 грн. | |||||
15054 | Бук баварія св | Свіспан | 10 | 7 | 1000 грн. | |||||
10420 | Ваніль | Свіспан | 10 | 3 | 1000 грн. | |||||
1093 | Беж | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
7479 | Родос темний | Свіспан | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
1170 | Береза біла | Свіспан | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
9398 | Дуб атланта | Свіспан | 10 | 3 | 1000 грн. | |||||
3980 | Дуб родос св | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
3313 | Дуб альпійський | Свіспан | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
2335 | Дуб молочний | Свіспан | 10 | 6 | 1000 грн. | |||||
10250 | Шамоні темне | Свіспан | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
15246 | Німфея альба | Ку | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
8546 | Белое корка | Свіспан | 10 | 7 | 1000 грн. | |||||
5537 | Клен танзау | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
10101 | Груша темна | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
16560 | Дуб сантана | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
1113 | Яблоня світла | Свіспан | 10 | 2 | 1000 грн. | |||||
10875 | Белое структура | Свіспан | 10 | 3 | 1000 грн. | |||||
12253 | Лоредо світле | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. | |||||
8796 | Акація | Свіспан | 10 | 1 | 1000 грн. |
Стільниці | ||||||||||
Код товару | Назва матеріалу | Розміри | Виробник | Товщина | Кількість, шт | Ціна, од. | ||||
8697 | Столешня 38мм Галактика L954 800мм | 3000*800*38 | Люксформ | 38 | 1 | 7996 | ||||
9884 | Столешня 38мм Мрамор каррара W9011 800мм | 3000*800*38 | Люксформ | 38 | 1 | 6550 | ||||
12446 | Столешня 38мм Мрамор каррара L4901 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 2976 | ||||
11003 | Столешня 38мм Мрамор Россо W959 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 3573 | ||||
16372 | Столешница Арабескато W203 38 мм | 4100*900*38 | Люксформ | 38 | 1 | 12628 | ||||
11885 | Столешня 38мм Марсель S530 4,2м | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 4521 | ||||
10914 | Столешня 38мм Песок античный L9905 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 2814 | ||||
2607 | Столешня 38мм Мрамор беж L213 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 2976 | ||||
11147 | Столешня 38мм Дуб сонома L940 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 3247 | ||||
16400 | Столешня 38мм Агата L141 3,05м | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 3208 | ||||
11984 | Столешня 38мм Граффити S017 4,2м | 3200*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 3034 | ||||
7696 | Столешня 38мм Алюминий L2004 (4,2) | 4100*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 4871 | ||||
10714 | Столешня 28мм Эстель WS210 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 4705 | ||||
7909 | Столешня 28мм Мокко L923 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2845 | ||||
17536 | Столешня 28мм Белая W74 3,05 м.п. | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 2 | 3076 | ||||
6705 | Столешня 28мм белая L900 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2256 | ||||
10848 | Столешня 28мм Платиновый чёрный L015 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2508 | ||||
937 | Столешня 28мм Петра Серая L922 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2562 | ||||
16801 | Столешня 38мм Дуб скальный SP 801 OX 4,2м | 4000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 6865 | ||||
15941 | Столешня 28мм Оксид медь S519 1U (4,2м) | 4100*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 4543 | ||||
10933 | Столешня 28мм Альпийский мрамор S968 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 4299 | ||||
2197 | Столешня 28мм Корень розы L225 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2845 | ||||
8802 | Столешня 28мм Графит W311 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 4125 | ||||
3163 | Столешня 28мм Гранит серо-беж W997 | 3000*600*28 | Люксформ | 28 | 1 | 2913 | ||||
17538 | Столешня 38мм Антик S516 3,05 м.п. | 3000*800*38 | Люксформ | 38 | 1 | 7830 | ||||
11005 | Столешня 38мм Платиновый белый L 016 | 3000*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 2919 | ||||
16443 | Столешня 38мм Палисандр L143 4,2м | 4100*600*38 | Люксформ | 38 | 1 | 4556 |
Є можливість порізати на пильному центрі за 50 грн/м2.
ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ